Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
F132 Generador solar portátil multifunción
Parámetro técnico
Capacidad | 1041,6 Wh/32500 mAh/3,2 V |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 395 mm x 215 mm x 240 mm |
Peso | 14Kg |
Batería integrada | Batería de litio de hierro fosfato (batería LifePo4) |
recarga de entrada | CC: 25,5 V/6A |
Tiempo de carga completa | CC: 8-9 horas |
Salida USB | 8Xusb: 5V/3.1A |
Salida de CC | 12V/7A |
salida de CA | 4xAC onda sinusoidal pura 1000w potencia de salida continua salida AC 230V |
Indicador de encendido | Pantalla LED |
Temperatura de operacion | -10-40 grado |
Ciclo vital | >2000veces |
Lista de paquetes | Generador de energía 1X1000w 1 adaptador de corriente. 1X manual de usuario |
Hot Tags:central eléctrica de 18 V, China, barato, precio, en stock, proveedores, fábrica
F132 Generador solar portátil multifunción
Parámetro técnico
Capacidad | 1041,6 Wh/32500 mAh/3,2 V |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 395 mm x 215 mm x 240 mm |
Peso | 14Kg |
Batería integrada | Batería de litio de hierro fosfato (batería LifePo4) |
recarga de entrada | CC: 25,5 V/6A |
Tiempo de carga completa | CC: 8-9 horas |
Salida USB | 8Xusb: 5V/3.1A |
Salida de CC | 12V/7A |
salida de CA | 4xAC onda sinusoidal pura 1000w potencia de salida continua salida AC 230V |
Indicador de encendido | Pantalla LED |
Temperatura de operacion | -10-40 grado |
Ciclo vital | >2000veces |
Lista de paquetes | Generador de energía 1X1000w 1 adaptador de corriente. 1X manual de usuario |
Hot Tags:central eléctrica de 18 V, China, barato, precio, en stock, proveedores, fábrica