Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Generador de energía de carga solar de 540Wh
Capacidad de la batería | 540Wh, 150000mAh |
Peso | 6,4 kg |
Tamaño | L308.9MM*W217.5MM*232.9MM |
Entrada de CC | 5V-30V 6A 120W máx. |
Salida de CA | 500w continuo, pico 1000w |
Salida USB-C1 | 5v/2.4A,9v/3.0A,12v/3.0A,15V/3.0A,20V/3.0A |
Salida USB-A1 | 5V 2.4A 9V 2.0A 12V 1.5A |
Salida DCX4 | 12v 10A |
SALIDA USB-C2 | 5v 2.4A 9V 3.0A 12V 2.25A PPS 3.3V~5.9V 3.0A 3,3 V-11 V/3,0 A |
Ciclos de vida | >800 veces |
Temperatura de almacenamiento | -20~40 grados |
Certificados | ROHS |
Hot Tags:Estación de almacenamiento de energía de 500w, China, barato, precio, en stock, proveedores, fábrica
Generador de energía de carga solar de 540Wh
Capacidad de la batería | 540Wh, 150000mAh |
Peso | 6,4 kg |
Tamaño | L308.9MM*W217.5MM*232.9MM |
Entrada de CC | 5V-30V 6A 120W máx. |
Salida de CA | 500w continuo, pico 1000w |
Salida USB-C1 | 5v/2.4A,9v/3.0A,12v/3.0A,15V/3.0A,20V/3.0A |
Salida USB-A1 | 5V 2.4A 9V 2.0A 12V 1.5A |
Salida DCX4 | 12v 10A |
SALIDA USB-C2 | 5v 2.4A 9V 3.0A 12V 2.25A PPS 3.3V~5.9V 3.0A 3,3 V-11 V/3,0 A |
Ciclos de vida | >800 veces |
Temperatura de almacenamiento | -20~40 grados |
Certificados | ROHS |
Hot Tags:Estación de almacenamiento de energía de 500w, China, barato, precio, en stock, proveedores, fábrica