Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
ESPECIFICACIONES GENERALES | P25 |
TALLA | 13x13,2x8,3 pulgadas (33x21x33,5 cm) |
noroeste | 35 libras (16 kg) |
CAPACIDAD | 1572 Wh 50,4 V |
PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN | PSE/FCC/CE/ROHS |
PRODUCCIÓN | |
VERSIÓN DE SALIDA DE CA DE EE. UU./JAPÓN | 2000 W (sobretensión máx. 4000 W) 110 V, 50/60 Hz |
VERSIÓN DE SALIDA DE CA DE LA UE VERSIÓN DE SALIDA DE CA DEL REINO UNIDO | 2000 W (sobretensión máx. 4000 W) 230 V, 50/60 Hz |
USB-A (x4) | 5V/9V/12V, 24W MÁX. |
USB tipo C (x2) | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, 60 W máx. |
POTENCIA DEL COCHE (x1) | 13,6 V, 10 A, 136 W máx. |
APORTE | |
POTENCIA DE ENTRADA DEL CARGADOR DE CA | Carga de velocidad electrónica 1450 W máx. |
TENSIÓN DE ENTRADA DE CA EE. UU./JAPÓN | 100-120 VCA, 50/60 Hz |
VOLTAJE DE ENTRADA DE CA DE LA UE VOLTAJE DE ENTRADA DE CA DEL REINO UNIDO | 220-240 VCA, 50/60 Hz |
ENTRADA DE CARGA SOLAR | 10-40V 300W MÁX. |
ENTRADA DE CARGA DE COCHE | 12V / 24V 8A |
BATERÍA | |
QUÍMICA CELULAR | MNC |
TIPO DE CÉLULA | 18650 |
PAQUETE | 14S12P, (2,6Ah*3,6V)*(14*12) |
TEMPERATURA DE DESCARGA | 4°F~140°F±5°F(-20°C~60°C±3°C) |
TEMPERATURA DE CARGA | 32°F~113°F±5°F(0°C~45°C±3°C) |
ESPERANZA DE VIDA | 800 Ciclos 80% |
Hot Tags:dispositivo de energía portátil, China, barato, precio, en stock, proveedores, fábrica
ESPECIFICACIONES GENERALES | P25 |
TALLA | 13x13,2x8,3 pulgadas (33x21x33,5 cm) |
noroeste | 35 libras (16 kg) |
CAPACIDAD | 1572 Wh 50,4 V |
PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN | PSE/FCC/CE/ROHS |
PRODUCCIÓN | |
VERSIÓN DE SALIDA DE CA DE EE. UU./JAPÓN | 2000 W (sobretensión máx. 4000 W) 110 V, 50/60 Hz |
VERSIÓN DE SALIDA DE CA DE LA UE VERSIÓN DE SALIDA DE CA DEL REINO UNIDO | 2000 W (sobretensión máx. 4000 W) 230 V, 50/60 Hz |
USB-A (x4) | 5V/9V/12V, 24W MÁX. |
USB tipo C (x2) | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, 60 W máx. |
POTENCIA DEL COCHE (x1) | 13,6 V, 10 A, 136 W máx. |
APORTE | |
POTENCIA DE ENTRADA DEL CARGADOR DE CA | Carga de velocidad electrónica 1450 W máx. |
TENSIÓN DE ENTRADA DE CA EE. UU./JAPÓN | 100-120 VCA, 50/60 Hz |
VOLTAJE DE ENTRADA DE CA DE LA UE VOLTAJE DE ENTRADA DE CA DEL REINO UNIDO | 220-240 VCA, 50/60 Hz |
ENTRADA DE CARGA SOLAR | 10-40V 300W MÁX. |
ENTRADA DE CARGA DE COCHE | 12V / 24V 8A |
BATERÍA | |
QUÍMICA CELULAR | MNC |
TIPO DE CÉLULA | 18650 |
PAQUETE | 14S12P, (2,6Ah*3,6V)*(14*12) |
TEMPERATURA DE DESCARGA | 4°F~140°F±5°F(-20°C~60°C±3°C) |
TEMPERATURA DE CARGA | 32°F~113°F±5°F(0°C~45°C±3°C) |
ESPERANZA DE VIDA | 800 Ciclos 80% |
Hot Tags:dispositivo de energía portátil, China, barato, precio, en stock, proveedores, fábrica