Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Tecnología de moldeo | FDM (modelado de deposición fundida |
Volumen de construcción | 300x300x400mm |
Dimensiones de la impresora | 578x522x648mm |
Dimensiones del embalaje | 660x575x290mm |
Peso neto | 13,6 kg |
Peso bruto del paquete | 17Kg |
software de corte | Rebanador de Creality/Cura |
Precisión de impresión | +-0,1 mm |
Diámetro de la boquilla | 0,4 mm |
Material de la boquilla | cromo circonio cobre |
Método de extrusión | Manejo directo |
Temperatura de la base calefactable | <100 grados |
Temperatura de la boquilla | <300 grados |
Altura de la capa | 0,1~0,4 mm |
Imprimir hoja | Resorte de acero PEI magnético |
Potencia nominal | 350W |
Requerimientos de energía | 100-240 V CA, 24 V CC |
Materiales compatibles | PLA/TPU/PETG/ABS/Madera PA imprimible a alta/temperatura, fibra de carbono |
Diámetro de los filamentos | 1,75 mm |
Soporte de plataforma en la nube | Nube de Creality |
Monitor | Reseña COMPLETA HD de 4.3 pulgadas |
Pantalla táctil | Pantalla multitáctil capacitiva |
Cámara | Cámara con IA |
medio de impresión | Tarjeta SD/Wi-Fi/Red |
Conexión de red | WiFi/Bluetooth/RJ45 |
Idioma soportado: | 9 idiomas: chino, inglés, alemán, español, etc.) |
Especificaciones de la impresora 3D CR10 Smart Pro
Características:
Nivelación inteligente + manual, iluminación LED de bajo consumo,
extrusión proximal de doble engranaje totalmente metálica,
sincronización dual del eje Z, varillas inclinadas duales,
ensamblaje rápido modular, interacción de interfaz de usuario tipo pestaña,
plataforma de atracción magnética PEI de acero de resorte
etiquetas calientes: impresora 3D de nivelación inteligente, impresora 3D de plataforma, China, barato, precio, en stock, proveedores, fábrica
Tecnología de moldeo | FDM (modelado de deposición fundida |
Volumen de construcción | 300x300x400mm |
Dimensiones de la impresora | 578x522x648mm |
Dimensiones del embalaje | 660x575x290mm |
Peso neto | 13,6 kg |
Peso bruto del paquete | 17Kg |
software de corte | Rebanador de Creality/Cura |
Precisión de impresión | +-0,1 mm |
Diámetro de la boquilla | 0,4 mm |
Material de la boquilla | cromo circonio cobre |
Método de extrusión | Manejo directo |
Temperatura de la base calefactable | <100 grados |
Temperatura de la boquilla | <300 grados |
Altura de la capa | 0,1~0,4 mm |
Imprimir hoja | Resorte de acero PEI magnético |
Potencia nominal | 350W |
Requerimientos de energía | 100-240 V CA, 24 V CC |
Materiales compatibles | PLA/TPU/PETG/ABS/Madera PA imprimible a alta/temperatura, fibra de carbono |
Diámetro de los filamentos | 1,75 mm |
Soporte de plataforma en la nube | Nube de Creality |
Monitor | Reseña COMPLETA HD de 4.3 pulgadas |
Pantalla táctil | Pantalla multitáctil capacitiva |
Cámara | Cámara con IA |
medio de impresión | Tarjeta SD/Wi-Fi/Red |
Conexión de red | WiFi/Bluetooth/RJ45 |
Idioma soportado: | 9 idiomas: chino, inglés, alemán, español, etc.) |
Especificaciones de la impresora 3D CR10 Smart Pro
Características:
Nivelación inteligente + manual, iluminación LED de bajo consumo,
extrusión proximal de doble engranaje totalmente metálica,
sincronización dual del eje Z, varillas inclinadas duales,
ensamblaje rápido modular, interacción de interfaz de usuario tipo pestaña,
plataforma de atracción magnética PEI de acero de resorte
etiquetas calientes: impresora 3D de nivelación inteligente, impresora 3D de plataforma, China, barato, precio, en stock, proveedores, fábrica